Ключевые макро-события, которые двигают курсы валют: заседания центробанков, отчёты по занятости и инфляции. Планируйте сделки вокруг них.
| Время (МСК) | Валюта | Событие | Важность | Прогноз | Пред. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | EUR | Индекс делового климата IFO (Германия) | 88.9 | 88.6 | |
| 15:30 | USD | Базовые заказы на товары длительного пользования | 0.2% | 0.4% | |
| 15:30 | USD | Первичные заявки на пособия по безработице | 233K | 235K | |
| 17:00 | USD | Индекс незавершённых продаж жилья | 1.1% | −2.1% | |
| — | USD | Заседание ФРС (FOMC): решение по ставке | 5.50% | 5.50% | |
| 21:30 | USD | Пресс-конференция главы ФРС | — | — | |
| 15:30 | USD | Non-Farm Payrolls (занятость вне с/х) | 190K | 206K | |
| 15:30 | USD | Уровень безработицы | 4.1% | 4.1% | |
| 14:45 | EUR | Заседание ЕЦБ: решение по ставке | 4.25% | 4.25% | |
| 15:30 | USD | Индекс потребительских цен (CPI), г/г | 3.1% | 3.3% |
Красные точки — важность события: три точки = высокая волатильность (ФРС, ЕЦБ, NFP, CPI). Вокруг таких релизов спреды расширяются, а движения — резкие.
Подключите счёт — и календарь покажет события именно по вашим открытым позициям.
Начать бесплатно