| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Buy | 0.74 | 1.0962 | 1.0926 | +$549 |
| XAU/USD | Buy | 0.79 | 2 317 | 2 309 | +$448 |
| USD/JPY | Sell | 0.86 | 155.57 | 154.78 | +$70 |
| GBP/USD | Sell | 0.27 | 1.2797 | 1.2803 | +$710 |
| EUR/USD | Sell | 0.29 | 1.0925 | 1.0864 | −$544 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | GBP/JPY | Buy | +$217 | +$184 |
| 18.07 | XAG/USD | Buy | +$595 | +$543 |
| 17.07 | USD/CHF | Sell | −$258 | −$298 |
| 16.07 | EUR/JPY | Sell | +$485 | +$428 |
| 15.07 | GBP/USD | Buy | +$470 | +$436 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно