| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | Sell | 0.27 | 154.93 | 154.79 | −$94 |
| AUD/USD | Sell | 0.49 | 0.6714 | 0.6749 | −$94 |
| GBP/USD | Sell | 0.68 | 1.2746 | 1.2730 | −$261 |
| EUR/JPY | Buy | 0.12 | 168.39 | 169.16 | +$90 |
| USD/JPY | Sell | 0.28 | 157.10 | 157.72 | −$512 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | AUD/USD | Buy | −$892 | −$936 |
| 18.07 | EUR/JPY | Buy | +$453 | +$419 |
| 17.07 | USD/CHF | Sell | −$251 | −$310 |
| 16.07 | AUD/USD | Sell | −$340 | −$387 |
| 15.07 | GBP/JPY | Buy | +$712 | +$671 |
| 12.07 | AUD/USD | Buy | +$851 | +$819 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно