| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sell | 0.40 | 1.0801 | 1.0759 | +$121 |
| GBP/USD | Sell | 0.17 | 1.2716 | 1.2687 | +$329 |
| USD/JPY | Buy | 0.35 | 158.14 | 158.32 | −$327 |
| AUD/USD | Sell | 0.25 | 0.6654 | 0.6691 | +$592 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | XAU/USD | Buy | +$527 | +$489 |
| 18.07 | US100 | Buy | +$656 | +$613 |
| 17.07 | GBP/JPY | Sell | −$385 | −$412 |
| 16.07 | XAG/USD | Buy | +$623 | +$576 |
| 15.07 | GBP/JPY | Buy | −$935 | −$983 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно