| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Buy | 0.28 | 1.0926 | 1.0902 | +$105 |
| US100 | Sell | 0.58 | 20 025 | 20 063 | +$594 |
| GBP/JPY | Buy | 0.60 | 199.71 | 199.06 | +$145 |
| USD/CHF | Sell | 0.39 | 0.8909 | 0.8890 | +$165 |
| EUR/USD | Sell | 0.39 | 1.0740 | 1.0700 | −$138 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | AUD/USD | Buy | +$866 | +$823 |
| 18.07 | GBP/JPY | Buy | +$628 | +$579 |
| 17.07 | USD/JPY | Sell | +$438 | +$408 |
| 16.07 | EUR/USD | Sell | +$530 | +$479 |
| 15.07 | USD/JPY | Sell | +$127 | +$71 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно