| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Buy | 0.88 | 2 354 | 2 345 | −$347 |
| EUR/USD | Sell | 0.60 | 1.0775 | 1.0710 | +$132 |
| XAG/USD | Sell | 0.76 | 29.58 | 29.45 | +$602 |
| GBP/USD | Sell | 0.36 | 1.2814 | 1.2816 | −$179 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | USD/JPY | Buy | +$740 | +$682 |
| 18.07 | EUR/JPY | Buy | +$286 | +$247 |
| 17.07 | XAU/USD | Buy | +$390 | +$357 |
| 16.07 | US100 | Sell | +$931 | +$903 |
| 15.07 | AUD/USD | Buy | +$707 | +$662 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно