| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sell | 0.75 | 1.0865 | 1.0823 | −$568 |
| GBP/USD | Sell | 0.59 | 1.2575 | 1.2651 | −$501 |
| EUR/JPY | Sell | 0.73 | 170.34 | 169.96 | −$131 |
| USD/CHF | Sell | 0.63 | 0.8772 | 0.8740 | +$357 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | XAU/USD | Buy | +$824 | +$785 |
| 18.07 | XAU/USD | Buy | +$441 | +$400 |
| 17.07 | EUR/JPY | Buy | −$637 | −$675 |
| 16.07 | XAU/USD | Buy | −$281 | −$314 |
| 15.07 | USD/CHF | Sell | −$420 | −$466 |
| 12.07 | USD/JPY | Buy | −$170 | −$209 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно