| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | Sell | 0.31 | 1.2707 | 1.2669 | +$574 |
| GBP/JPY | Sell | 0.13 | 198.81 | 198.07 | +$699 |
| USD/JPY | Buy | 0.36 | 157.85 | 157.63 | −$659 |
| USD/CHF | Buy | 0.55 | 0.8897 | 0.8868 | +$648 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | XAG/USD | Sell | +$357 | +$308 |
| 18.07 | EUR/JPY | Sell | −$546 | −$602 |
| 17.07 | USD/CHF | Sell | +$138 | +$110 |
| 16.07 | XAU/USD | Sell | −$378 | −$438 |
| 15.07 | GBP/JPY | Buy | +$216 | +$178 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно