| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Sell | 0.71 | 1.0896 | 1.0866 | −$526 |
| USD/CHF | Sell | 0.32 | 0.8873 | 0.8823 | −$608 |
| US100 | Buy | 0.83 | 19 853 | 19 777 | +$518 |
| AUD/USD | Sell | 0.85 | 0.6660 | 0.6646 | −$673 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | GBP/JPY | Sell | +$299 | +$245 |
| 18.07 | XAU/USD | Sell | −$683 | −$744 |
| 17.07 | GBP/JPY | Sell | +$186 | +$142 |
| 16.07 | EUR/JPY | Buy | +$938 | +$890 |
| 15.07 | USD/JPY | Buy | −$168 | −$222 |
| 12.07 | AUD/USD | Buy | +$741 | +$687 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно