| Пара | Тип | Объём | Вход | Текущая | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Buy | 0.81 | 1.0952 | 1.0932 | +$154 |
| USD/JPY | Buy | 0.83 | 156.05 | 156.43 | +$328 |
| EUR/JPY | Sell | 0.45 | 171.23 | 170.59 | +$215 |
| USD/CHF | Sell | 0.73 | 0.8824 | 0.8851 | −$102 |
| EUR/USD | Buy | 0.75 | 1.0804 | 1.0757 | +$99 |
Каждая сделка учтена с реальными издержками: колонка «Итог» — прибыль после свопов, спреда и комиссии, а не по разнице цен.
| Дата | Пара | Тип | Валовый | Итог (net) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07 | USD/CHF | Sell | +$266 | +$218 |
| 18.07 | AUD/USD | Buy | −$762 | −$823 |
| 17.07 | AUD/USD | Sell | −$532 | −$588 |
| 16.07 | GBP/USD | Buy | −$260 | −$287 |
| 15.07 | US100 | Sell | +$430 | +$374 |
| 12.07 | USD/CHF | Sell | −$174 | −$231 |
Подключите брокера и получите честную статистику по своим сделкам за 5 минут.
Начать бесплатно